パタゴニア基準サイズ表
サイズ表の数値は衣服の寸法ではなく、基準とする体のサイズです。サイズの単位は、特に記載がない場合、センチメートルとなります。
※ 日本で販売しないサイズを掲載している場合があります。
※ パタゴニア製品は米国サイズを基準に作られています。
メンズ
トップス&ジャケット
胸囲 | ウエスト(inch) | ウエスト(cm) | 裄丈 | 首回り | 身長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 79-84 | 26 | 66 | 79 | 34-36 | — |
XS | 86-89 | 28 | 71 | 81 | 36-37 | 165-173 |
S | 89-94 | 29-30 | 74-76 | 84 | 38-39 | 167-178 |
M | 97-102 | 31-33 | 79-84 | 86 | 39-41 | 173-183 |
L | 107-112 | 34-36 | 86-91 | 89 | 42-43 | 175-185 |
XL | 117-122 | 38-40 | 97-102 | 91 | 43-44 | 175-185 |
XXL | 127-132 | 42-44 | 107-112 | 94 | 44-46 | 175-185 |
パンツ
サイズ(inch) | ウエスト(cm) | 股下 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
XXS | 26 | 66 | 79 | — |
XS | 28 | 71 | 79 | 165-173 |
S | 29 | 74 | 79 | 167-178 |
M | 31-33 | 79-84 | 81 | 173-183 |
L | 34-36 | 86-91 | 84 | 175-185 |
XL | 38-40 | 97-102 | 84 | 175-185 |
XXL | 42-44 | 107-112 | 84 | 175-185 |
ウィメンズ
トップス&ジャケット
サイズ | 胸囲 | ウエスト(cm) | ヒップ | 身長 | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 79 | 62 | 85 | 150-163 |
XS | 0-2 | 81-84 | 65-67 | 88-90 | 152-165 |
S | 4-6 | 86-89 | 70-72 | 93-95 | 157-173 |
M | 8-10 | 91-94 | 75-77 | 98-100 | 165-178 |
L | 12-14 | 98-102 | 81-85 | 104-108 | 170-180 |
XL | 16 | 107 | 90 | 113 | 170-180 |
パンツ
サイズ | ウエスト(inch) | ウエスト(cm) | 股下 | 身長 | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 24 | 62 | 76 | 150-163 |
XS | 0-2 | 25-26 | 65-67 | 79 | 152-165 |
S | 4-6 | 27-28 | 70-72 | 81 | 157-173 |
M | 8-10 | 29-30 | 75-77 | 81 | 165-178 |
L | 12-14 | 31-32 | 81-85 | 81 | 170-180 |
XL | 16 | — | 90 | 81 | 170-180 |
アクセサリー
手袋&グローブ
ユニセックス | メンズ | ウィメンズ | |
---|---|---|---|
XS | 15-17 | — | — |
S | 18-19 | 18-19 | 17-18 |
M | 20-22 | 20-22 | 18-19 |
L | 23-24 | 23-24 | 19-20 |
XL | 25-27 | 25-27 | 22-23 |
帽子
頭の周囲 | |
---|---|
ワンサイズ | 55−61 |
S/M | 55−58 |
L/XL | 58−69 |
キッズ
サイズ(年齢) | 身長 | 体重 (kg) | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5-6 | 118 | 23 | 65 | 57 | 69 |
S | 7-8 | 126 | 27 | 67 | 60 | 71 |
M | 10 | 141 | 36 | 72 | 65 | 76 |
L | 12 | 149 | 43 | 75 | 67 | 79 |
XL | 14 | 156 | 50 | 80 | 71 | 83 |
XXL | 16-18 | 164 | 57 | 86 | 79 | 90 |
キッズアクセサリー
サイズ/年齢 | ブーティ (足の大きさ) | 帽子 (頭の周囲) | ミトン (手の大きさ) |
---|---|---|---|
0-3M/0−3ヶ月 | 9 | 38-42 | 8 |
3-6M/3−6ヶ月 | 11 | 42-44 | 9 |
6-12M/6−12ヶ月 | 13 | 44-47 | 10 |
12-24M/1−2歳 | 15 | 47-51 | 11 |
2T-5T/2−5歳 | 17 | 51-53 | 13 |
ベビー&トドラー
サイズ/年齢 | 体重(kg) | 身長 | 参考日本サイズ |
---|---|---|---|
NB/新生児 | 3以下 | 51以下 | 50 |
0-3M/0-3ヵ月 | 3-5 | 53-61 | 60 |
3-6M/3-6ヵ月 | 7-9 | 64-69 | 70 |
6-12M/6-12ヵ月 | 9-11 | 71-79 | 80 |
12-18M/12-18ヵ月 | 11-13 | 79-84 | 85 |
18-24M/18-24か月 | 13-15 | 84-89 | 90 |
2T/2歳 | 13-15 | 89 | 90 |
3T/3歳 | 15-16 | 97 | 95 |
4T/4歳 | 16-18 | 104 | 100 |
5T/5歳 | 18-19 | 112 | 110 |
ベビーアクセサリー
サイズ/年齢 | ブーティ(足の大きさ) | 帽子(頭の周囲) | ミトン(手の大きさ) |
---|---|---|---|
0-3M/0−3ヶ月 | 9 | 38-42 | 8 |
3-6M/3−6ヶ月 | 11 | 42-44 | 9 |
6-12M/6−12ヶ月 | 13 | 44-47 | 10 |
12-24M/1−2歳 | 15 | 47-51 | 11 |
2T-5T/2−5歳 | 17 | 51-53 | 13 |